Kawasaki Z650 (se)
od - 14,920.00 KM
Upečatljiv Sugomi stil, laka kontrola i pristupačna snaga prizivaju Kawasaki Z duh.
Pun Led svjetla (novo), KTRC Traction Control (novo) i TFT displej u boji isporučuju najnovije tehnologije. Z650 će energizirati vaša čula i inspirisati svaku vašu vožnju.
BOJA
1 × BOJA KAWASAKI Z650 se - Metallic Matte Graphenesteel Gray / Ebony
202.00 KM
Dostupno uz narudžbu
1 × BOJA KAWASAKI Z650 se - Candy Persimmon Red / Ebony
202.00 KM
Dostupno uz narudžbu
1 × BOJA KAWASAKI Z650 se - Metallic Matte Dark Gray / Metallic Spark Black
0.01 KM
Dostupno uz narudžbu
PAKET OPREME
Dodatni paket opreme je neobavezan , bez odabira dolazi standardni model
1 × PAKET KAWASAKI Z650 - Performance
4,960.00 KM
Dostupno uz narudžbu
1 × PAKET KAWASAKI Z650 - Sport
790.00 KM
Dostupno uz narudžbu
1 × PAKET KAWASAKI Z650 - Urban
1,185.00 KM
Dostupno uz narudžbu
Dostupno uz narudžbu
0
Ljudi gledaju ovaj proizvod sada!
Kategorije: A2 Kategorija, Supernaked
Oznaka: Kawasaki
Opis
Kod modela | ER650KNFAN, KNFNN; NPFAN, NPFNN |
Boje | crvena, zelena, bijela, crna |
Vrsta motora | Tekućinom hlađeni, četverotaktni |
Zapremina | 649 cm³ |
Provrt x Hod | 83 x 60 mm |
Omjer Kompresije | 10,8 : 1 |
Maksimalna snaga | 50,2 kW {68 KS} pri 8.000 o/min (35 kW) |
Najveći obt. moment | 91,2 Nm pri 6.500 o/min (77 Nm) |
Maksimalna brzina | 191 km/h (176 km/h) |
Sistem glave | DOCH, 8 ventila |
Sistem ubrizgavanja | Ubrizgavanje goriva: 36 mm x 2, dupli ventili za gas |
Mjenjač | 6 brzina |
Prenos | Lanac |
Kvačilo | Pomoćna i klizna, mokra multi-lamela, ručna |
Vrsta okvira | Rešetka, čelik |
Dimenzije gume prednje | 120/70ZR17M/C (58W) |
Dimenzije gume zadnje | 160/60ZR17M/C (69W) |
Podmazivanje | Prisilno podmazivanje, mokri karter |
Ovjes sprijeda | Teleskopska viljuška 41 mm |
Ovjes straga | Horizontalni Back-Link plinski amortizer, podešavanje visine vožnje |
Kočnice prednje | Dvostruki poluplutajući diskovi od 300 mm, dvostruke čeljusti s dva klipa |
Kočnice zadnje | Pojedinačni cvjetni disk od 220 mm, jednoklipna čeljust |
D x Š x V | 2.055 mm x 765 mm x 1.065 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 1.410 mm |
Visina od tla | 130 mm |
Visina sjedišta | 790 mm |
Mokra težina | 188 kg |
Rezervoar goriva | 15l |
Potrošnja goriva | 4,3 l/100 km (4,5 l/100 km) |
CO2 | 107 g/kg |
Emisijski razred EC | Euro 5 |
Tehnologije | TFT mjerač boja, Smartphone Link, ABS, LED prednja svjetla, Indikator uštede goriva, Indikator brzine, KTRC kontrola proklizavanja pogonskog kotača (23MY) |
Oprema Urban | 30 l gornji kofer u boji sa nosačem, zatamnjena šoferšajbna, zaštita rezervoara, TFT zaštita, držač za telefon |
Oprema Sport Pack | Poklopac suvozačkog sedišta u boji, zaštita rezervoara za gorivo, TFT zaštita |
Oprema Performance |
Ispušni lonac (titan) Akrapovič |
Oprema Tourer |
2 x 14l polumeki kofer sa dva nosača… |
TFT Meter – Thin-Film Transistor Meter
KTRC – Kawasaki TRaction Control
Dodatne informacije
Brand |
---|
O KAWASAKI
Dodatne informacije
Isporuka
- Svi artikli koji s lagera poručeni do14h šaljemo isti dan brzom poštom ExpresOne
- Artikli uz koji piše "može se unaprijed naručiti " isporuka od 7 do 10 dana
- Artikl s natpisom po narudžbi , poručujemo uz uplatu avansa, te isporuka je od 7 do 10 dana najčešće
- Za Kawasaki program molimo da nas kontaktirate
Rating