Kawasaki KX85
10,285.00 KM
Od svoje prve vožnje do podizanja trofeja, legende biraju KX – Stvoren da dominira i izgrađen za pobednike,
KX65 i novi KX85 su mašine spremne za takmičenje, dizajnirane da ohrabre mlade talente, kojima omogućavaju da procvjetaju u potpune pobjede u utrkama i šampionski uspjeh.
BOJA
Izaberite boju
Dostupno uz narudžbu
0
Ljudi gledaju ovaj proizvod sada!
Opis
Kod modela | KX85CPFNN |
Boje | ZELENA |
Vrsta motora | 2-taktni jednocilindar, hlađenje tekućinom s KIPS-om (integrirani izduvni ventili) |
Zapremina | 84 cm³ |
Provrt x Hod | 48,5 x 45,8 mm |
Omjer Kompresije | 10,9 : 1 (nizki obrt); 9,0 : 1 (visoki obrt) |
Sistem ubrizgavanja | Karburator: Keihin PWK 28 |
Mjenjač | 6 brzina |
Prenos | Lanac |
Kvačilo | Mokri višeslojni |
Vrsta okvira | Polu-dupla koljevka, čelična |
Dimenzije gume prednje | 70/100-17 40M |
Dimenzije gume zadnje | 90/100-14 49M |
Sistem ventila | Reed ventil |
Ovjes sprijeda | Obrnjene zaosne teleskopske vilice 36 mm, 20 stopenj blaženja stiska |
Ovjes straga | Bottom-Link Uni-Trak, 21 nivo prigušenja odskoka, 24 nivoa prigušenja kompresije, podešavanje vožnje |
Kočnice prednje | Pojedinačni cvjetni disk od 220 mm, čeljust s dvostrukim klipom |
Kočnice zadnje | Pojedinačni cvjetni disk od 184 mm, čeljust s jednim klipom |
D x Š x V | 1.830 mm x 765 mm x 1.100 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 1.265 mm |
Visina od tla | 290 mm |
Visina sjedišta | 830 mm |
Mokra težina | 76 kg |
Rezervoar goriva | 5 litro |
Dodatne informacije
Brand |
---|
O KAWASAKI
Dodatne informacije
Isporuka
- Svi artikli koji s lagera poručeni do14h šaljemo isti dan brzom poštom ExpresOne
- Artikli uz koji piše "može se unaprijed naručiti " isporuka od 7 do 10 dana
- Artikl s natpisom po narudžbi , poručujemo uz uplatu avansa, te isporuka je od 7 do 10 dana najčešće
- Za Kawasaki program molimo da nas kontaktirate
Rating